Bairro Planalto / Vila Agrícola

Veja abaixo os horários e trajetos disponíveis para esta rota:

Parque - Centro - Hospital Vida e Saúde - Agrícola - Planalto SEGUNDA À SEXTA-FEIRA - 06:25 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:25 - 12:00 – 12:25 -  13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00
Agrícola - Planalto - Hospital Vida e Saúde - Centro - Parque SEGUNDA À SEXTA-FEIRA - 06:20 - 06:50 - 07:20 - 07:50 - 08:20 - 08:50 - 09:20 - 09:50 - 10:20 - 10:50 - 11:00 - 11:20 - 11:55 - 12:20 - 13:20 - 13:50 - 14:20 - 14:50 - 15:20 - 15:50 - 16:20 - 16:50 - 17:20 - 17:50 - 18:20 - 18:50 - 19:20 - 19:50 - 20:20 - 21:20 - 22:20 - 23:20
Agrícola - Planalto - Centro - Hospital Vida e Saúde - Parque SÁBADO - 06:20 - 06:50 - 07:20 - 07:50 08:20 - 08:50 - 09:20 - 09:50 - 10:20 - 10:50 11:20 - 12:20 - 12:50 13:25 - 13:50 - 14:20 14:50 - 15:20 - 15:50 16:20 - 16:50 - 17:20 17:50 - 18:20 - 18:50 19:20 - 19:50 - 20:20 21:20 - 22:20
Parque - Hospital Vida e Saúde - Centro - Planalto - Agrícola SÁBADO - 06:50 - 07:20 - 07:50 - 08:20 - 08:50 - 09:20 - 09:50 - 10:20 - 10:50 - 11:20 - 11:50 - 12:20 - 12:50 - 13:20 - 13:50 - 14:20 - 14:50 - 15:20 - 15:50 - 16:20 - 16:50 - 17:20 - 17:50 - 18:20 - 18:50 - 19:20 - 19:50 - 20:20 - 21:20 - 22:30
Parque - Hospital Vida e Saúde - Centro - Planalto - Agrícola DOMINGO - 06:50 - 06:50 - 07:00 - 07:30 - 07:50 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:30
Auxiliadora - Agrícola - Planalto - Centro - Hospital Vida e Saúde - Parque DOMINGO - 06:20 - 06:50 - 07:20 - 07:50 - 08:20 - 08:50 - 09:20 - 09:50 - 10:20 - 10:50 - 11:20 - 11:50 - 12:20 - 13:20 - 13:50 - 14:20 - 14:50 - 15:20 - 15:50 - 16:20 - 16:50 - 17:20 - 17:50 - 18:20 - 18:50 - 19:20 - 19:50 - 20:20 - 21:20 - 22:20
Desenvolvido por GH - Agência Digital